CÁMARA TÉRMICA PANORÁMICA INFIRAY - 640X512 VOX...
CÁMARA TÉRMICA PANORÁMICA INFIRAY - 640X512 VOX...
CÁMARA TÉRMICA PANORÁMICA INFIRAY - 640X512 VOX...
CÁMARA TÉRMICA PANORÁMICA INFIRAY - 640X512 VOX...
CÁMARA TÉRMICA PANORÁMICA INFIRAY - 640X512 VOX...
CÁMARA TÉRMICA PANORÁMICA INFIRAY - 640X512 VOX...
CÁMARA TÉRMICA PANORÁMICA INFIRAY - 640X512 VOX...
CÁMARA TÉRMICA PANORÁMICA INFIRAY - 640X512 VOX | LENTE 19MM - PIXEL PITCH 15?M - SENSIBILIDAD TÉRMICA =40MK - RESOLUCIÓN 9900 X
CÁMARA TÉRMICA PANORÁMICA INFIRAY - 640X512 VOX | LENTE 19MM - PIXEL PITCH 15?M - SENSIBILIDAD TÉRMICA =40MK - RESOLUCIÓN 9900 X
CÁMARA TÉRMICA PANORÁMICA INFIRAY - 640X512 VOX | LENTE 19MM - PIXEL PITCH 15?M - SENSIBILIDAD TÉRMICA =40MK - RESOLUCIÓN 9900 X
CÁMARA TÉRMICA PANORÁMICA INFIRAY - 640X512 VOX | LENTE 19MM - PIXEL PITCH 15?M - SENSIBILIDAD TÉRMICA =40MK - RESOLUCIÓN 9900 X
CÁMARA TÉRMICA PANORÁMICA INFIRAY - 640X512 VOX | LENTE 19MM - PIXEL PITCH 15?M - SENSIBILIDAD TÉRMICA =40MK - RESOLUCIÓN 9900 X
CÁMARA TÉRMICA PANORÁMICA INFIRAY - 640X512 VOX | LENTE 19MM - PIXEL PITCH 15?M - SENSIBILIDAD TÉRMICA =40MK - RESOLUCIÓN 9900 X
CÁMARA TÉRMICA PANORÁMICA INFIRAY - 640X512 VOX | LENTE 19MM - PIXEL PITCH 15?M - SENSIBILIDAD TÉRMICA =40MK - RESOLUCIÓN 9900 X

CÁMARA TÉRMICA PANORÁMICA INFIRAY - 640X512 VOX | LENTE 19MM - PIXEL PITCH 15?M - SENSIBILIDAD TÉRMICA =40MK - RESOLUCIÓN 9900 X

Cámara térmica panorámica InfiRay - 640x512 VOx | Lente 19mm - Pixel pitch 15µm - Sensibilidad térmica =40mK - Resolución 9900 x 512
24.990,28 €
Impuestos incluidos

Nuevo

 
  • InfiRay- Cámara Térmica Panorámica
  • Sensor térmico 640x512 VOx
  • Lente 19mm
  • Sensibilidad térmica =40mK
  • Pixel pitch 15µm
  • Resolución 9900 x 512
  • RJ-45 10/100M BaseT
  • 24VDC 15W
  • Impermeable IP66
Tecnologia
Cámara térmica panorámica InfiRay
Formato
Protección perimetral
Fabricante
INFIRAY
INFIRAY
IRS-XSENTRY-UM619
Nuevo
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.