• Nuevo
CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA POE - HUELLA, TARJETA EM Y PIN - 3.000 USUARIOS | 100.000 REGISTROS - TCP/IP, WIFI, USB, RS485 Y W
CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA POE - HUELLA, TARJETA EM Y PIN - 3.000 USUARIOS | 100.000 REGISTROS - TCP/IP, WIFI, USB, RS485 Y W
CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA POE - HUELLA, TARJETA EM Y PIN - 3.000 USUARIOS | 100.000 REGISTROS - TCP/IP, WIFI, USB, RS485 Y W
CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA POE - HUELLA, TARJETA EM Y PIN - 3.000 USUARIOS | 100.000 REGISTROS - TCP/IP, WIFI, USB, RS485 Y W
CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA POE - HUELLA, TARJETA EM Y PIN - 3.000 USUARIOS | 100.000 REGISTROS - TCP/IP, WIFI, USB, RS485 Y W
CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA POE - HUELLA, TARJETA EM Y PIN - 3.000 USUARIOS | 100.000 REGISTROS - TCP/IP, WIFI, USB, RS485 Y W
CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA POE - HUELLA, TARJETA EM Y PIN - 3.000 USUARIOS | 100.000 REGISTROS - TCP/IP, WIFI, USB, RS485 Y W
CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA POE - HUELLA, TARJETA EM Y PIN - 3.000 USUARIOS | 100.000 REGISTROS - TCP/IP, WIFI, USB, RS485 Y W
CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA POE - HUELLA, TARJETA EM Y PIN - 3.000 USUARIOS | 100.000 REGISTROS - TCP/IP, WIFI, USB, RS485 Y W
CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA POE - HUELLA, TARJETA EM Y PIN - 3.000 USUARIOS | 100.000 REGISTROS - TCP/IP, WIFI, USB, RS485 Y W
CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA POE - HUELLA, TARJETA EM Y PIN - 3.000 USUARIOS | 100.000 REGISTROS - TCP/IP, WIFI, USB, RS485 Y W
CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA POE - HUELLA, TARJETA EM Y PIN - 3.000 USUARIOS | 100.000 REGISTROS - TCP/IP, WIFI, USB, RS485 Y W
CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA POE - HUELLA, TARJETA EM Y PIN - 3.000 USUARIOS | 100.000 REGISTROS - TCP/IP, WIFI, USB, RS485 Y W
CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA POE - HUELLA, TARJETA EM Y PIN - 3.000 USUARIOS | 100.000 REGISTROS - TCP/IP, WIFI, USB, RS485 Y W
CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA POE - HUELLA, TARJETA EM Y PIN - 3.000 USUARIOS | 100.000 REGISTROS - TCP/IP, WIFI, USB, RS485 Y W
CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA POE - HUELLA, TARJETA EM Y PIN - 3.000 USUARIOS | 100.000 REGISTROS - TCP/IP, WIFI, USB, RS485 Y W
CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA POE - HUELLA, TARJETA EM Y PIN - 3.000 USUARIOS | 100.000 REGISTROS - TCP/IP, WIFI, USB, RS485 Y W
CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA POE - HUELLA, TARJETA EM Y PIN - 3.000 USUARIOS | 100.000 REGISTROS - TCP/IP, WIFI, USB, RS485 Y W

CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA POE - HUELLA, TARJETA EM Y PIN - 3.000 USUARIOS | 100.000 REGISTROS - TCP/IP, WIFI, USB, RS485 Y W

Control de acceso y presencia PoE - Huella, tarjeta EM y PIN - 3.000 usuarios | 100.000 registros - TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand - 2.4" TFT | Controladora integrada - CrossChex Standard / Cloud
Recibelo en 24/48H
187,86 €
Impuestos incluidos Entrega en 3 - 5 días

 

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé. Los terminales híbridos combinan el control de acceso y el control de presencia, siendo capaces además de realizar el control horario de los trabajadores en el momento en el que se identifican.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con huella dactilar.

Su pantalla de 2.4" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Funciones avanzadas configurables: salida de 12 VDC (permite alimentar directamente la cerradura electrónica sin necesidad de una fuente de tensión adicional al alimentarse el equipo por PoE estándar)

Desde el software CrossChex Standard se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

  • Anviz
  • Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia
  • Identificación por tarjeta EM, huella, PIN y/o combinaciones
  • Teclado y pantalla 2.4" TFT a color
  • Capacidad 3.000 huellas, 3.000 tarjetas/contraseñas y 100.000 registros
  • Comunicación TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand
  • Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)
  • Función anti-passback y timbre
  • 8 modos de control de presencia
  • Control de horarios, turnos y ciclos
  • PoE estándar IEEE802.3af
  • Incluido software de gestión CrossChex Standard
  • Gestión de turnos y horarios a través de nube CrossChex Cloud gratuita
Tecnologia.
Lector biométrico autónomo ANVIZ
Formato.
Autonomos
Fabricante.
ANVIZ
VF30-PRO
Nuevo
8435325462264
No reviews

15 otros productos en la misma categoría:

Producto añadido a favoritos
Product added to compare.