• Nuevo
CONTROL DE PRESENCIA - HUELLA Y PIN - 2.000 USUARIOS | 50 REGISTROS - TCP/IP Y USB - 128 X 64 LCD | 8 MODOS DE PRESENCIA - CROSS
CONTROL DE PRESENCIA - HUELLA Y PIN - 2.000 USUARIOS | 50 REGISTROS - TCP/IP Y USB - 128 X 64 LCD | 8 MODOS DE PRESENCIA - CROSS
CONTROL DE PRESENCIA - HUELLA Y PIN - 2.000 USUARIOS | 50 REGISTROS - TCP/IP Y USB - 128 X 64 LCD | 8 MODOS DE PRESENCIA - CROSS
CONTROL DE PRESENCIA - HUELLA Y PIN - 2.000 USUARIOS | 50 REGISTROS - TCP/IP Y USB - 128 X 64 LCD | 8 MODOS DE PRESENCIA - CROSS
CONTROL DE PRESENCIA - HUELLA Y PIN - 2.000 USUARIOS | 50 REGISTROS - TCP/IP Y USB - 128 X 64 LCD | 8 MODOS DE PRESENCIA - CROSS
CONTROL DE PRESENCIA - HUELLA Y PIN - 2.000 USUARIOS | 50 REGISTROS - TCP/IP Y USB - 128 X 64 LCD | 8 MODOS DE PRESENCIA - CROSS
CONTROL DE PRESENCIA - HUELLA Y PIN - 2.000 USUARIOS | 50 REGISTROS - TCP/IP Y USB - 128 X 64 LCD | 8 MODOS DE PRESENCIA - CROSS
CONTROL DE PRESENCIA - HUELLA Y PIN - 2.000 USUARIOS | 50 REGISTROS - TCP/IP Y USB - 128 X 64 LCD | 8 MODOS DE PRESENCIA - CROSS
CONTROL DE PRESENCIA - HUELLA Y PIN - 2.000 USUARIOS | 50 REGISTROS - TCP/IP Y USB - 128 X 64 LCD | 8 MODOS DE PRESENCIA - CROSS
CONTROL DE PRESENCIA - HUELLA Y PIN - 2.000 USUARIOS | 50 REGISTROS - TCP/IP Y USB - 128 X 64 LCD | 8 MODOS DE PRESENCIA - CROSS

CONTROL DE PRESENCIA - HUELLA Y PIN - 2.000 USUARIOS | 50 REGISTROS - TCP/IP Y USB - 128 X 64 LCD | 8 MODOS DE PRESENCIA - CROSS

Control de presencia - Huella y PIN - 2.000 usuarios | 50 registros - TCP/IP y USB - 128 x 64 LCD | 8 modos de presencia - CrossChex
Recibelo en 24/48H
0,00 €
Impuestos incluidos Entrega en 24 / 48 Horas

 

Un dispositivo autónomo de control de presencia es capaz de identificar a los usuarios y recoger los fichajes realizados. Estos equipos siempre deben contar con pantalla para mostrar la hora real a la que los trabajadores están realizando la identificación.

Este equipo permite la identificación a través de códigos numéricos y biometría con huella dactilar.

Su pantalla de matriz de puntos facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Desde el software CrossChex Standard se realiza la configuración de usuarios, horarios y turnos, así como la gestión de ausencias y permisos y la obtención de distintos reportes (fichajes, resumen mensual y horas extra, entre otros).

  • Anviz
  • Lector biométrico autónomo de presencia
  • Sobremesa
  • Identificación por huella dactilar y contraseña
  • Teclado y pantalla LCD gráfica
  • Capacidad 2.000 huellas/tarjetas y 50 registros
  • 16 modos de control de presencia personalizables
  • Control de horarios, turnos y ciclos
  • Indicaciones de voz para todas las operaciones
  • Comunicación USB
  • Alimentación 5V 1.1A
  • Bateria interna de Litio Recargable
  • Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente
Tecnologia.
Terminal de Control de Presencia Anviz
Formato.
Terminales
Fabricante.
ANVIZ
Tratamiento.
B01187C1Q4
D200
8 Artículos
Nuevo
No reviews

6 otros productos en la misma categoría:

Producto añadido a favoritos
Product added to compare.