HIKVISION IP BULLET CAMERA - VALUE RANGE - 2 MP | LENS 4.0 MM - IR 50 M | DWDR | MOTION DETECTION 2.0 - POE | H.265+ | IP67 - W
HIKVISION IP BULLET CAMERA - VALUE RANGE - 2 MP | LENS 4.0 MM - IR 50 M | DWDR | MOTION DETECTION 2.0 - POE | H.265+ | IP67 - W
HIKVISION IP BULLET CAMERA - VALUE RANGE - 2 MP | LENS 4.0 MM - IR 50 M | DWDR | MOTION DETECTION 2.0 - POE | H.265+ | IP67 - W
HIKVISION IP BULLET CAMERA - VALUE RANGE - 2 MP | LENS 4.0 MM - IR 50 M | DWDR | MOTION DETECTION 2.0 - POE | H.265+ | IP67 - W
HIKVISION IP BULLET CAMERA - VALUE RANGE - 2 MP | LENS 4.0 MM - IR 50 M | DWDR | MOTION DETECTION 2.0 - POE | H.265+ | IP67 - W
HIKVISION IP BULLET CAMERA - VALUE RANGE - 2 MP | LENS 4.0 MM - IR 50 M | DWDR | MOTION DETECTION 2.0 - POE | H.265+ | IP67 - W
HIKVISION IP BULLET CAMERA - VALUE RANGE - 2 MP | LENS 4.0 MM - IR 50 M | DWDR | MOTION DETECTION 2.0 - POE | H.265+ | IP67 - W
HIKVISION IP BULLET CAMERA - VALUE RANGE - 2 MP | LENS 4.0 MM - IR 50 M | DWDR | MOTION DETECTION 2.0 - POE | H.265+ | IP67 - W

HIKVISION IP BULLET CAMERA - VALUE RANGE - 2 MP | LENS 4.0 MM - IR 50 M | DWDR | MOTION DETECTION 2.0 - POE | H.265+ | IP67 - WE

Hikvision IP Bullet Camera - Value Range - 2 MP | Lens 4.0 mm - IR 50 m | DWDR | Motion detection 2.0 - PoE | H.265+ | IP67 - WEB, CMS Software, Smartphone and NVR
82,54 €
Tasse incluse

 
  • Hikvision
  • Value Range
  • Bullet IP camera
  • 1/2.8" Progressive Scan CMOS
  • 2 Megapixel (1920x1080)
  • 4 mm Lens
  • 0 Lux
  • Hybrid light: IR and White Light range 50 m
  • ColorVu: color image 24 hours
  • Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
  • Motion Detection 2.0
  • DWDR
  • 3D DNR
  • Integrated microphone
  • RJ-45 10/100M BaseT
  • PoE IEEE802.3af
  • WEB, CMS, Smartphone and NVR interface
  • ONVIF Compatible
  • Weatherproof IP67
Formato.
Produttore.
DS-2CD1T27G2H-LIU(4MM)
Nuovo
No reviews

16 altri prodotti della stessa categoria:

Producto añadido a favoritos
Product added to compare.