HIKVISION IP BULLET CAMERA - VALUE RANGE - 4 MP | LENS 2.8 MM - IR 30 M | WDR 120 DB - POE | H.265+| IP67 | MOTION DETECTION 2.
HIKVISION IP BULLET CAMERA - VALUE RANGE - 4 MP | LENS 2.8 MM - IR 30 M | WDR 120 DB - POE | H.265+| IP67 | MOTION DETECTION 2.
HIKVISION IP BULLET CAMERA - VALUE RANGE - 4 MP | LENS 2.8 MM - IR 30 M | WDR 120 DB - POE | H.265+| IP67 | MOTION DETECTION 2.
HIKVISION IP BULLET CAMERA - VALUE RANGE - 4 MP | LENS 2.8 MM - IR 30 M | WDR 120 DB - POE | H.265+| IP67 | MOTION DETECTION 2.
HIKVISION IP BULLET CAMERA - VALUE RANGE - 4 MP | LENS 2.8 MM - IR 30 M | WDR 120 DB - POE | H.265+| IP67 | MOTION DETECTION 2.
HIKVISION IP BULLET CAMERA - VALUE RANGE - 4 MP | LENS 2.8 MM - IR 30 M | WDR 120 DB - POE | H.265+| IP67 | MOTION DETECTION 2.
HIKVISION IP BULLET CAMERA - VALUE RANGE - 4 MP | LENS 2.8 MM - IR 30 M | WDR 120 DB - POE | H.265+| IP67 | MOTION DETECTION 2.
HIKVISION IP BULLET CAMERA - VALUE RANGE - 4 MP | LENS 2.8 MM - IR 30 M | WDR 120 DB - POE | H.265+| IP67 | MOTION DETECTION 2.

HIKVISION IP BULLET CAMERA - VALUE RANGE - 4 MP | LENS 2.8 MM - IR 30 M | WDR 120 DB - POE | H.265+| IP67 | MOTION DETECTION 2.0

Hikvision IP Bullet Camera - Value Range - 4 MP | Lens 2.8 mm - IR 30 m | WDR 120 dB - PoE | H.265+| IP67 | Motion detection 2.0 - WEB, CMS Software, Smartphone and NVR
92,23 €
Tasse incluse

 
  • Hikvision
  • Value Range
  • Bullet IP camera
  • 1/3" Progressive Scan CMOS
  • 4 Megapixel (2560x1440)
  • 2.8 mm Lens
  • 0 Lux
  • EXIR IR scope 30 m
  • Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
  • Motion detection 2.0
  • WDR (120 dB)
  • 3D-DNR
  • WEB, CMS, Smartphone and NVR interface
  • ONVIF Compatible
  • PoE (IEEE802.3af)
  • Weatherproof IP67
Formato.
Produttore.
DS-2CD1043G2-I(2.8MM)(T)
Nuovo
No reviews

16 altri prodotti della stessa categoria:

Producto añadido a favoritos
Product added to compare.